Vereinsmeisterschaft 2026


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Bernhard Kreutter, MGF Waldshut 1974 e.V.

Kategorie: Kategorie A
Platzierung: 2

B1 B2 M3 M4
1Startbahn/Startbahn2 2 1 1
2Germanenpott/Germanenpott3 1 2 1
3Hochtunnel/Hochtunnel1 1 1 1
4Käfig/Käfig1 1 2 1
5Doppelbalken/Doppelbalken2 2 2 3
6Doppelwelle/Doppelwelle2 1 1 2
7Mensch ärgere Dich nicht/Mensch ärgere Dich nicht1 1 1 1
8Doppeldüse/Doppeldüse2 2 1 2
9Hochkrone/Hochkrone3 2 1 1
10Kastenpass/Kastenpass2 2 2 2
11Freischlag/Freischlag1 1 1 1
12Waschbecken/Waschbecken2 1 1 1
13Tunnel/Tunnel2 2 1 1
14Hochpassage/Hochpassage2 2 1 1
15Treppe/Treppe2 2 2 2
16Brücke/Brücke2 2 1 1
17Hammerbahn/Hammerbahn2 2 2 3
18Winkelbahn/Winkelbahn1 1 1 1

Summe 33 28 24 26
Schnitt Beton: 30,5   Schnitt MOS: 25,0
Ergebnis Beton: 61   Ergebnis MOS: 50   Gesamtergebnis: 111

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige