Vereinsmeisterschaft 2026


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Manfred Schmiedlin, MGF Waldshut 1974 e.V.

Kategorie: Kategorie A
Platzierung: 8

B1 B2 M3 M4
1Startbahn/Startbahn2 2 2 1
2Germanenpott/Germanenpott2 1 3 2
3Hochtunnel/Hochtunnel1 3 2 1
4Käfig/Käfig2 2 1 1
5Doppelbalken/Doppelbalken2 2 2 2
6Doppelwelle/Doppelwelle3 2 2 1
7Mensch ärgere Dich nicht/Mensch ärgere Dich nicht1 1 2 1
8Doppeldüse/Doppeldüse2 2 1 2
9Hochkrone/Hochkrone2 6 2 3
10Kastenpass/Kastenpass1 2 2 1
11Freischlag/Freischlag1 1 1 1
12Waschbecken/Waschbecken1 2 1 1
13Tunnel/Tunnel2 2 2 1
14Hochpassage/Hochpassage2 2 1 2
15Treppe/Treppe2 3 2 2
16Brücke/Brücke2 3 2 2
17Hammerbahn/Hammerbahn2 2 3 1
18Winkelbahn/Winkelbahn1 3 1 1

Summe 31 41 32 26
Schnitt Beton: 36,0   Schnitt MOS: 29,0
Ergebnis Beton: 72   Ergebnis MOS: 58   Gesamtergebnis: 130

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige