Vereinsmeisterschaft 2026


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Dominik Kunz, MGF Waldshut 1974 e.V.

Kategorie: Kategorie A
Platzierung: 10

B1 B2 M3 M4
1Startbahn/Startbahn2 2 2 1
2Germanenpott/Germanenpott1 1 3 2
3Hochtunnel/Hochtunnel2 2 2 2
4Käfig/Käfig3 4 3 3
5Doppelbalken/Doppelbalken2 3 1 3
6Doppelwelle/Doppelwelle2 2 2 1
7Mensch ärgere Dich nicht/Mensch ärgere Dich nicht1 1 1 1
8Doppeldüse/Doppeldüse2 1 2 2
9Hochkrone/Hochkrone2 4 6 1
10Kastenpass/Kastenpass2 2 1 2
11Freischlag/Freischlag1 1 1 3
12Waschbecken/Waschbecken2 3 1 1
13Tunnel/Tunnel2 1 3 1
14Hochpassage/Hochpassage2 1 4 1
15Treppe/Treppe1 4 2 1
16Brücke/Brücke2 3 2 2
17Hammerbahn/Hammerbahn2 2 3 1
18Winkelbahn/Winkelbahn1 1 2 2

Summe 32 38 41 30
Schnitt Beton: 35,0   Schnitt MOS: 35,5
Ergebnis Beton: 70   Ergebnis MOS: 71   Gesamtergebnis: 141

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige