VIT Juli 2026


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Jonni Papasoglou, Passive

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 18

R1 R2 R3 R4
1Startbahn2 3 3 2
2Germanenpott2 4 2 2
3Hochtunnel3 3 4 3
4Käfig2 2 1 2
5Doppelbalken2 3 3 2
6Doppelwelle2 3 4 2
7Mensch ärgere Dich nicht2 4 3 2
8Doppeldüse4 3 2 3
9Hochkrone6 2 7 4
10Kastenpass5 2 2 2
11Freischlag2 2 5 2
12Waschbecken4 2 2 1
13Tunnel2 2 2 1
14Hochpassage2 3 2 1
15Treppe4 1 2 3
16Brücke2 2 2 1
17Hammerbahn2 3 2 3
18Winkelbahn3 2 3 2

Summe 51 46 51 38
Schnitt: 46,5
Gesamtergebnis: 186

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige