VIT Juli 2026


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Dominik Kunz, MGF Waldshut 1974 e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 15

R1 R2 R3 R4
1Startbahn2 1 1 1
2Germanenpott2 3 2 3
3Hochtunnel2 2 2 2
4Käfig5 2 1 3
5Doppelbalken2 2 1 2
6Doppelwelle2 1 2 2
7Mensch ärgere Dich nicht2 2 1 2
8Doppeldüse3 2 3 2
9Hochkrone1 3 2 2
10Kastenpass2 2 2 2
11Freischlag1 1 1 1
12Waschbecken2 1 1 1
13Tunnel3 1 1 1
14Hochpassage1 1 1 2
15Treppe3 4 3 2
16Brücke1 2 2 1
17Hammerbahn3 1 2 1
18Winkelbahn1 1 2 2

Summe 38 32 30 32
Schnitt: 33,0
Gesamtergebnis: 132

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige