VIT Juli 2026


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Ulrich Pfeifer, MGF Waldshut 1974 e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4
1Startbahn2 1 2 1
2Germanenpott1 2 3 3
3Hochtunnel2 2 2 2
4Käfig1 2 1 2
5Doppelbalken2 2 2 1
6Doppelwelle2 2 2 2
7Mensch ärgere Dich nicht1 1 1 2
8Doppeldüse2 1 2 2
9Hochkrone1 4 2 1
10Kastenpass2 2 2 2
11Freischlag1 1 1 2
12Waschbecken1 1 1 1
13Tunnel2 1 2 1
14Hochpassage1 1 2 1
15Treppe2 2 2 2
16Brücke1 1 1 1
17Hammerbahn3 2 1 3
18Winkelbahn1 2 1 1

Summe 28 30 30 30
Schnitt: 29,5
Gesamtergebnis: 118

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige