VIT Mai 2026


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Dominik Kunz, MGF Waldshut 1974 e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 8

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden2 1 1 1
2Winkel2 4 2 5
3Mittelhügel2 2 1 2
4Stumpfe Kegel2 1 1 1
5Doppelwellen2 2 1 1
6Doppelkeile2 1 2 2
7Auflaufkeil mit Zielfenster4 1 1 2
8Liegende Schleife1 3 3 1
9Rohr6 6 2 3
10Plateau1 2 2 1
11Salto2 1 2 1
12Labyrinth1 1 1 1
13Schräger Kreis mit Niere2 1 1 2
14Brücke2 2 1 1
15Vulkan2 2 2 2
16Passagen2 1 2 2
17Stäbe2 2 2 2
18Blitz3 2 1 2

Summe 40 35 28 32
Schnitt: 33,8
Gesamtergebnis: 135

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige