VIT Mai 2026


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Bruno von Arb, MGF Waldshut 1974 e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 9

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden2 3 1 2
2Winkel5 3 3 2
3Mittelhügel1 1 3 2
4Stumpfe Kegel2 3 3 3
5Doppelwellen2 1 2 2
6Doppelkeile2 1 1 2
7Auflaufkeil mit Zielfenster3 2 1 2
8Liegende Schleife2 3 2 2
9Rohr1 3 3 2
10Plateau1 1 2 1
11Salto1 2 1 1
12Labyrinth1 1 2 2
13Schräger Kreis mit Niere2 2 3 2
14Brücke2 2 2 2
15Vulkan1 3 1 3
16Passagen3 1 1 1
17Stäbe2 2 1 1
18Blitz2 2 2 2

Summe 35 36 34 34
Schnitt: 34,8
Gesamtergebnis: 139

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige