VIT Mai 2026


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Ulrich Pfeifer, MGF Waldshut 1974 e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Winkel2 2 2 3
3Mittelhügel2 2 1 1
4Stumpfe Kegel2 2 2 1
5Doppelwellen1 1 1 1
6Doppelkeile2 2 1 2
7Auflaufkeil mit Zielfenster1 1 4 1
8Liegende Schleife2 1 1 1
9Rohr3 2 3 1
10Plateau1 1 1 2
11Salto3 1 2 1
12Labyrinth1 1 1 1
13Schräger Kreis mit Niere2 1 3 1
14Brücke2 2 2 2
15Vulkan2 1 1 2
16Passagen1 2 1 2
17Stäbe2 1 1 1
18Blitz1 2 2 2

Summe 31 26 30 26
Schnitt: 28,3
Gesamtergebnis: 113

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige