VIT Mai 2026


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Manfred Schmiedlin, MGF Waldshut 1974 e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 2 1
2Winkel3 3 2 3
3Mittelhügel1 1 2 2
4Stumpfe Kegel1 3 1 1
5Doppelwellen3 1 2 1
6Doppelkeile1 1 2 1
7Auflaufkeil mit Zielfenster2 1 2 1
8Liegende Schleife2 2 3 2
9Rohr3 2 1 2
10Plateau1 2 1 1
11Salto2 1 1 1
12Labyrinth1 2 2 1
13Schräger Kreis mit Niere1 2 2 1
14Brücke2 2 2 2
15Vulkan2 3 1 2
16Passagen1 2 1 2
17Stäbe2 1 1 2
18Blitz2 1 2 1

Summe 31 31 30 27
Schnitt: 29,8
Gesamtergebnis: 119

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige