Karfreitagstreffen 2013

Aktualisiert: 2013-04-27   11:11
Minigolffreunde Waldshut 74 e.V.

29.März 2013 in Waldshut Abteilung 1

Ergebnis


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz. Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Karl-Heinz Gerwert MGF Waldshut 74 e.V. 30 26 27 27,7 4 83
2 Franz Höfler 1. Bahnen-Golf-Club Singen 1974 e.V. 33 26 26 28,3 7 85
3 Roland Brack BSV 82 Ohlsbach e.V. 32 31 29 30,7 3 92
4 Thomas Höfler 1. Bahnen-Golf-Club Singen 1974 e.V. 31 31 31 31,0 0 93
5 Oliver Gut MGF Waldshut 74 e.V. 36 31 28 31,7 8 95
6 Patrick Saar 1. MGC Tuttlingen e.V. 30 31 36 32,3 6 97
7 Hans Stolt 1. MGC Tuttlingen e.V. 32 33 35 33,3 3 100
8 Peter Waßmer BSV Inzlingen 1979 e.V. 34 33 34 33,7 1 101
9 Holger Lauble MGF Waldshut 74 e.V. 34 40 29 34,3 11 103
10 Steven Haberstich MC Vindonissa 39 43 36 39,3 7 118
11 Bruno Dvorak MC Vindonissa 41 40 39 40,0 2 120


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz. Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Brigitte Waßmer BSV Inzlingen 1979 e.V. 28 35 31 31,3 7 94
2 Margrit Pauli MC Vindonissa 35 31 34 33,3 4 100
3 Claudia Hengstler 1. Bahnen-Golf-Club Singen 1974 e.V. 37 34 34 35,0 3 105


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 1.0.2