Regionalliga Süd 4. Spieltag

Aktualisiert: 2012-05-13   16:43
Ergebnisliste Regionalliga Süd 4. Spieltag
in Waldshut Abt. 1
TL: Holger Lauble, MGF Waldshut
OS: Robert Ebi, MGF Hilzingen
S: Christian Weigl, BGC Singen
S: Timo Roessler, MGC Metzingen

Ergebnis


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Platz. Team R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
1MGF Waldshut 74179 177 171 178 70529,375
21.BGC Singen171 184 190 176 72130,042
3BGC Heilbronn187 186 176 193 74230,917
4MGF Hilzingen 80189 197 185 190 76131,708
51.MGC Metzingen201 208 201 197 80733,625
6MGC Schwaikheim193 207 208 199 80733,625


1MGF Waldshut 74 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Peter Müller32 30 29 29 12030,000
 Holger Lauble30 34 31 33 12832,000
 Thomas Höfler30 32 25 29 11629,000
 Franz Höfler30 27 28 27 11228,000
 Bernhard Kreutter29 28 30 29 11629,000
 Karl-Heinz Gerwert28 26 28 31 11328,250
 Ronny Huber       

  179 177 171 178 70529,375
21.BGC Singen (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Rüdiger Möck31 29 30 30 12030,000
 Ulrich Hengstler26 32 32 29 11929,750
 Jürgen Edelmann28 32 31 27 11829,500
 Christian Weigl27 30 35 35 12731,750
 Jürgen Geiger30 31 31 29 12130,250
 Christopher Jäck29 30 31 26 11629,000
 Johann Zech       

  171 184 190 176 72130,042
3BGC Heilbronn (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Rainer Schütz33 28 28 31 12030,000
 Michael Huhn32 37 30 31 13032,500
 Benjamin Walther31 34 31 31 12731,750
 Jan van Vught31 31 28 29 11929,750
 Jörg Hauer-Martin27 29 28 30 11428,500
 René Fricke33 27 31 41 13233,000
 Marcus Bauhofer       

  187 186 176 193 74230,917
4MGF Hilzingen 80 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Robert Ebi28 31 27 28 11428,500
 Roland Schmid30 33 33 33 12932,250
 Julian Honold34 42 34 33 14335,750
 Axel Lenz33 30 29 36 12832,000
 Philip Lau30 29 29 27 11528,750
 Sven Eresch34 32 33 33 13233,000
 Wolfgang Federici       

  189 197 185 190 76131,708
51.MGC Metzingen (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Dietmar Dolde34 38 36 31 13934,750
 Timo Roessler30 39 29 33 13132,750
 Claus Methner33 36 39 39 14736,750
 Lothar Abele37 30 35 33 13533,750
 Alfred Konstanzer36 35 30 31 13233,000
 Ralf Geissler31 30 32 30 12330,750
 Frank Ratcliffe       

  201 208 201 197 80733,625
6MGC Schwaikheim (1 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Ingo Ortner32 34 34 32 13233,000
 Andreas Richard36 37 39 31 14335,750
 Gerd Mayerhofer30 47 11 3 a   8839,231
 Klaus Habrich32 31 31 31 12531,250
 Lukas Zimmermann29 29 31 28 11729,250
 Oliver Suche34 29 33 35 13132,750
 Rudolf Kellner    29 15 e 42 7133,500

  193 207 208 199 80733,625


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 1.0.2