| Regionalliga Süd 2010
3. Spieltag in Waldshut Abteilung 1 18.04.2010 Schiedsgericht OS = Michael Ritschel, MC Ilvesheim S = Stefan Lindenlaub, BGC Singen S = Thomas Engesser, MGF Hilzingen TL = Holger Lauble, MGF Waldshut Auswechslungen In Runde 2 an Bahn 8 nach dem 3. Schlag, Sven Eresch für Jürgen Pfisterer, MGF Hilzingen In Runde 2 an Bahn 18 nach dem 1. Schlag, Ronny Huber für Markus Schmälzle, MGF Waldshut. Sonstige Vorkomnisse: keine |
| Platz. | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | 1 | BGC Heilbronn e. V. | 180 | 175 | 186 | 182 | 723 | 30,1 | 2 | MGF Waldshut 74 e.V. | 183 | 188 | 175 | 183 | 729 | 30,4 | 3 | MGF Hilzingen 80 e.V. | 195 | 187 | 188 | 175 | 745 | 31,0 | 4 | 1. BGC Singen 1974 e.V. | 192 | 176 | 201 | 180 | 749 | 31,2 | 5 | BGC Ditzingen 1990 e.V. | 186 | 193 | 198 | 214 | 791 | 33,0 | 6 | MC Ilvesheim e.V. | 220 | 200 | 202 | 205 | 827 | 34,5 |
| Platz. | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
| 1 | BGC Heilbronn e. V. (0 Wechsel) | ||||||||||
| Rainer Schütz | 33 | 25 | 33 | 32 | 123 | 30,8 | |||||
| Michael Huhn | 30 | 31 | 30 | 33 | 124 | 31,0 | |||||
| Marcel Bort | 30 | 27 | 30 | 31 | 118 | 29,5 | |||||
| Marcus Bauhofer | 32 | 31 | 28 | 29 | 120 | 30,0 | |||||
| René Fricke | 28 | 28 | 30 | 28 | 114 | 28,5 | |||||
| Uwe Walther | 27 | 33 | 35 | 29 | 124 | 31,0 | |||||
| Thomas Thusek | |||||||||||
| 180 | 175 | 186 | 182 | 723 | 30,1 | ||||||
| 2 | MGF Waldshut 74 e.V. (1 Wechsel) | ||||||||||
| Peter Müller | 37 | 33 | 32 | 30 | 132 | 33,0 | |||||
| Holger Lauble | 29 | 31 | 28 | 33 | 121 | 30,3 | |||||
| Markus Schmälzle | 31 | 39 | a | 70 | 33,3 | ||||||
| Franz Höfler | 29 | 28 | 27 | 30 | 114 | 28,5 | |||||
| Bernhard Kreutter | 28 | 29 | 29 | 25 | 111 | 27,8 | |||||
| Karl-Heinz Gerwert | 29 | 27 | 29 | 28 | 113 | 28,3 | |||||
| Ronny Huber | 1 | e | 30 | 37 | 68 | 34,3 | |||||
| 183 | 188 | 175 | 183 | 729 | 30,4 | ||||||
| 3 | MGF Hilzingen 80 e.V. (1 Wechsel) | ||||||||||
| Jörg Hauer | 29 | 27 | 31 | 29 | 116 | 29,0 | |||||
| Robert Ebi | 30 | 30 | 29 | 28 | 117 | 29,3 | |||||
| Roland Schmid | 34 | 34 | 30 | 29 | 127 | 31,8 | |||||
| Jürgen Pfisterer | 38 | 16 | a8 | 54 | 37,4 | ||||||
| Axel Lenz | 35 | 28 | 31 | 29 | 123 | 30,8 | |||||
| Philip Lau | 29 | 29 | 30 | 29 | 117 | 29,3 | |||||
| Sven Eresch | 23 | e | 37 | 31 | 91 | 33,5 | |||||
| 195 | 187 | 188 | 175 | 745 | 31,0 | ||||||
| 4 | 1. BGC Singen 1974 e.V. (0 Wechsel) | ||||||||||
| Rüdiger Möck | 29 | 27 | 34 | 32 | 122 | 30,5 | |||||
| Ulrich Hengstler | 31 | 33 | 36 | 30 | 130 | 32,5 | |||||
| Christian Weigl | 35 | 28 | 33 | 26 | 122 | 30,5 | |||||
| Stefan Lindenlaub | 35 | 31 | 38 | 33 | 137 | 34,3 | |||||
| Jürgen Geiger | 28 | 28 | 31 | 29 | 116 | 29,0 | |||||
| Christopher Jäck | 34 | 29 | 29 | 30 | 122 | 30,5 | |||||
| Jürgen Edelmann | |||||||||||
| Johann Zech | |||||||||||
| 192 | 176 | 201 | 180 | 749 | 31,2 | ||||||
| 5 | BGC Ditzingen 1990 e.V. (0 Wechsel) | ||||||||||
| Walter Klauke | 26 | 30 | 30 | 31 | 117 | 29,3 | |||||
| Manfred Friedrich | 28 | 34 | 32 | 35 | 129 | 32,3 | |||||
| Wolfgang Stute | 37 | 34 | 33 | 43 | 147 | 36,8 | |||||
| Achim Jahr | 31 | 36 | 32 | 39 | 138 | 34,5 | |||||
| Gerhard Hanle | 31 | 27 | 38 | 33 | 129 | 32,3 | |||||
| Wolfgang Engel | 33 | 32 | 33 | 33 | 131 | 32,8 | |||||
| 186 | 193 | 198 | 214 | 791 | 33,0 | ||||||
| 6 | MC Ilvesheim e.V. (0 Wechsel) | ||||||||||
| Morris Klein | 43 | 34 | 35 | 36 | 148 | 37,0 | |||||
| Helmut Schön | 37 | 42 | 32 | 30 | 141 | 35,3 | |||||
| Jürgen Wagner | 41 | 29 | 33 | 40 | 143 | 35,8 | |||||
| Michael Hofmann | 34 | 32 | 34 | 31 | 131 | 32,8 | |||||
| Manuel Fugazza | 33 | 30 | 32 | 34 | 129 | 32,3 | |||||
| Michael Ritschel | 32 | 33 | 36 | 34 | 135 | 33,8 | |||||
| 220 | 200 | 202 | 205 | 827 | 34,5 | ||||||
| Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 0.9.39 |