Regionalliga Süd 4. Spieltag 2008/09 Waldshut Beton


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz. Name Team  R1  R2  R3  R4 Ges Schnitt Diff
1 Thomas Ruff MGC Remseck 29 29 26 30 114 28,500 4
2 Christopher Jäck 1. BGC Singen 29 31 29 26 115 28,750 5
Karl-Heinz Gerwert MGF Waldshut 74 e.V. 31 29 29 26 115 28,750 5
4 Bernhard Kreutter MGF Waldshut 74 e.V. 30 27 31 28 116 29,000 4
5 Philip Lau MGF Hilzingen 34 28 26 28 116 29,000 8
6 Roland Schmid MGF Hilzingen 30 27 29 31 117 29,250 4
7 Uwe Walther BGC Heilbronn 32 27 32 26 117 29,250 6
8 Jürgen Geiger 1. BGC Singen 28 32 31 27 118 29,500 5
9 Thomas Höfler MGF Waldshut 74 e.V. 28 26 33 31 118 29,500 7
Sven Eresch MGF Hilzingen 34 30 27 27 118 29,500 7
11 Peter Müller MC Ilvesheim 31 30 30 28 119 29,750 3
12 Franz Höfler MGF Waldshut 74 e.V. 27 30 34 29 120 30,000 7
13 Jürgen Pfisterer MGF Hilzingen 27 30 29 35 121 30,250 8
Franz Reimling MC Ilvesheim 31 34 30 26 121 30,250 8
15 Marcus Bauhofer BGC Heilbronn 32 31 31 28 122 30,500 4
16 Holger Lauble MGF Waldshut 74 e.V. 33 31 28 30 122 30,500 5
17 Rainer Schütz BGC Heilbronn 32 36 26 28 122 30,500 10
18 Benjamin Walther BGC Heilbronn 34 30 27 32 123 30,750 7
19 Markus Schmälzle MGF Waldshut 74 e.V. 27 33 34 29 123 30,750 7
20 Rüdiger Möck 1. BGC Singen 33 31 31 29 124 31,000 4
21 Ulrich Hengstler 1. BGC Singen 31 35 27 31 124 31,000 8
22 René Fricke BGC Heilbronn 27 35 30 33 125 31,250 8
23 Oliver Suche MGC Remseck 33 34 31 28 126 31,500 6
24 Manuel Fugazza MC Ilvesheim 32 28 33 34 127 31,750 6
25 Thomas Ill MGC Remseck 34 28 30 35 127 31,750 7
26 Robert Ebi MGF Hilzingen 36 28 32 31 127 31,750 8
27 Gerrit Lerch MC Ilvesheim 30 36 28 33 127 31,750 8
28 Jürgen Edelmann 1. BGC Singen 36 28 34 29 127 31,750 8
29 Christian Weigl 1. BGC Singen 32 32 33 31 128 32,000 2
30 Oliver Scherb MGC Remseck 34 31 30 33 128 32,000 4
31 Michael Schmitt MC Ilvesheim 33 28 34 34 129 32,250 6
32 Michael Hofmann MC Ilvesheim 37 34 29 29 129 32,250 8
33 Jürgen Summ MGF Hilzingen 33 32 35 30 130 32,500 5
34 Jörg Hauer MGF Hilzingen 34 31 35 31 131 32,750 4
35 Michael Brandl MGC Remseck 34 34 27 36 131 32,750 9
36 Thomas Thusek BGC Heilbronn 33 32 35 34 134 33,500 3
37 Stefan Lindenlaub 1. BGC Singen 39 32 35 28 134 33,500 11
38 Jürgen Hartmaier MGC Remseck 35 36 39 32 142 35,500 7
39 Stephan Weißer BGC Heilbronn 33 33 40 36 142 35,500 7


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge