| Schiedsgericht
Oberschiedsrichter: Peter Müller, MC Ilvesheim Schiedsrichter : Thomas Thusek, BGC Heilbronn Schiedsrichter : Michael Brandl, MGC Remseck Turnierleiter: Holger Lauble, MGF Waldshut Besondere Vorkomnisse: Ermahnung + 1 Strafpunkt wegen fehlender Notation eines Bahnergebnisses für Peter Müller, Robert Ebi, Stefan Lindenlaub, Thomas Höfler. Auswechslungen : BGC Heilbronn nach Runde 3, Thusek Thomas für Weißer Stephan. |
| Platz. | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | 1 | MGF Waldshut 74 e.V. | 176 | 176 | 189 | 173 | 714 | 29,750 | 2 | MGF Hilzingen | 201 | 176 | 184 | 178 | 739 | 30,792 | 3 | 1. BGC Singen | 192 | 193 | 186 | 172 | 743 | 30,958 | 4 | BGC Heilbronn | 190 | 192 | 186 | 181 | 749 | 31,208 | 5 | MC Ilvesheim | 194 | 190 | 184 | 184 | 752 | 31,333 | 6 | MGC Remseck | 199 | 192 | 183 | 194 | 768 | 32,000 |
| Platz. | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
| 1 | MGF Waldshut 74 e.V. (0 Wechsel) | ||||||||||
| Holger Lauble | 33 | 31 | 28 | 30 | 122 | 30,500 | |||||
| Franz Höfler | 27 | 30 | 34 | 29 | 120 | 30,000 | |||||
| Thomas Höfler | 27 | 26 | 33 | 31 | 117 | 29,500 | |||||
| Markus Schmälzle | 27 | 33 | 34 | 29 | 123 | 30,750 | |||||
| Bernhard Kreutter | 30 | 27 | 31 | 28 | 116 | 29,000 | |||||
| Karl-Heinz Gerwert | 31 | 29 | 29 | 26 | 115 | 28,750 | |||||
| Strafpunkte | 1 | ||||||||||
| 176 | 176 | 189 | 173 | 714 | 29,750 | ||||||
| 2 | MGF Hilzingen (0 Wechsel) | ||||||||||
| Robert Ebi | 35 | 28 | 32 | 31 | 126 | 31,750 | |||||
| Roland Schmid | 30 | 27 | 29 | 31 | 117 | 29,250 | |||||
| Philip Lau | 34 | 28 | 26 | 28 | 116 | 29,000 | |||||
| Jürgen Summ | 33 | 32 | 35 | 30 | 130 | 32,500 | |||||
| Sven Eresch | 34 | 30 | 27 | 27 | 118 | 29,500 | |||||
| Jörg Hauer | 34 | 31 | 35 | 31 | 131 | 32,750 | |||||
| Jürgen Pfisterer | |||||||||||
| Strafpunkte | 1 | ||||||||||
| 201 | 176 | 184 | 178 | 739 | 30,792 | ||||||
| 3 | 1. BGC Singen (0 Wechsel) | ||||||||||
| Rüdiger Möck | 33 | 31 | 31 | 29 | 124 | 31,000 | |||||
| Ulrich Hengstler | 31 | 35 | 27 | 31 | 124 | 31,000 | |||||
| Stefan Lindenlaub | 38 | 32 | 35 | 28 | 133 | 33,500 | |||||
| Christian Weigl | 32 | 32 | 33 | 31 | 128 | 32,000 | |||||
| Jürgen Geiger | 28 | 32 | 31 | 27 | 118 | 29,500 | |||||
| Christopher Jäck | 29 | 31 | 29 | 26 | 115 | 28,750 | |||||
| Jürgen Edelmann | |||||||||||
| Strafpunkte | 1 | ||||||||||
| 192 | 193 | 186 | 172 | 743 | 30,958 | ||||||
| 4 | BGC Heilbronn (1 Wechsel) | ||||||||||
| Rainer Schütz | 32 | 36 | 26 | 28 | 122 | 30,500 | |||||
| Stephan Weißer | 33 | 33 | 40 | a | 106 | 35,500 | |||||
| Benjamin Walther | 34 | 30 | 27 | 32 | 123 | 30,750 | |||||
| René Fricke | 27 | 35 | 30 | 33 | 125 | 31,250 | |||||
| Marcus Bauhofer | 32 | 31 | 31 | 28 | 122 | 30,500 | |||||
| Uwe Walther | 32 | 27 | 32 | 26 | 117 | 29,250 | |||||
| Thomas Thusek | e | 34 | 34 | 33,500 | |||||||
| 190 | 192 | 186 | 181 | 749 | 31,208 | ||||||
| 5 | MC Ilvesheim (0 Wechsel) | ||||||||||
| Peter Müller | 30 | 30 | 30 | 28 | 118 | 29,750 | |||||
| Franz Reimling | 31 | 34 | 30 | 26 | 121 | 30,250 | |||||
| Gerrit Lerch | 30 | 36 | 28 | 33 | 127 | 31,750 | |||||
| Michael Hofmann | 37 | 34 | 29 | 29 | 129 | 32,250 | |||||
| Michael Schmitt | 33 | 28 | 34 | 34 | 129 | 32,250 | |||||
| Manuel Fugazza | 32 | 28 | 33 | 34 | 127 | 31,750 | |||||
| Strafpunkte | 1 | ||||||||||
| 194 | 190 | 184 | 184 | 752 | 31,333 | ||||||
| 6 | MGC Remseck (0 Wechsel) | ||||||||||
| Michael Brandl | 34 | 34 | 27 | 36 | 131 | 32,750 | |||||
| Jürgen Hartmaier | 35 | 36 | 39 | 32 | 142 | 35,500 | |||||
| Oliver Suche | 33 | 34 | 31 | 28 | 126 | 31,500 | |||||
| Thomas Ruff | 29 | 29 | 26 | 30 | 114 | 28,500 | |||||
| Thomas Ill | 34 | 28 | 30 | 35 | 127 | 31,750 | |||||
| Oliver Scherb | 34 | 31 | 30 | 33 | 128 | 32,000 | |||||
| 199 | 192 | 183 | 194 | 768 | 32,000 | ||||||
| Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 0.9.36 |